Marketplace Menu
Kontakt ze sprzedawcą
Sprzedawca::
Termo Organika Sp. z o.o.
Lokacja:
Kontakt ze sprzedawcą

Styropian Termo Organika Termonium Dach Podłoga /m3/

Na zamówienie
TERMONIUM DACH PODŁOGA
[Skontaktuj się z nami w sprawie ceny]
Producent: Termo Organika

Opis

Styropian Termo Organika TERMONIUM dach podłoga są to płyty w kolorze srebrno-szarym o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów.  Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Styropian TERMONIUM dach podłoga jest zalecanym izolatorem termicznym wykorzystywanym do izolacji termicznej podłóg i stropów.

Styropian posiada:

  • Rekomendację Techniczną i Jakości RTQ nr 1261/2013 Instytutu Techniki Budowlanej
  • Atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. 

Zastosowanie:

  • podłogi na gruncie w budownictwie mieszkal-nym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach
  • podłogi w systemie ogrzewania podłogowego
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
  • podłogi budynków użyteczności publicznej
  • stropodachy pełne
  • stropy zewnętrzne
  • stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)
  • tarasy, balkony

Warunkiem dostawy jest złożenie zamówienia na minimum 35m3 (łączna ilość wszystkich zamawianych grubości) i możliwość dojazdu na miejsce inwestycji samochodem dostawczym.

Dane techniczne:

0,031 W/(m·K)
BS100 ≥ 100 kPa
CS(10)60 ≥ 60 kPa 
500 mm x 1000 mm
E

 

Płyty gładkie - ilość płyt w paczce, powierzchnia w opakowaniu, objętość paczek dla poszczególnych grubości płyt.

60 szt/opak., 30 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
30 szt/opak., 15 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
20 szt/opak., 10 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
15 szt/opak., 7.5 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
12 szt/opak., 6 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
10 szt/opak., 5 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
8 szt/opak., 4 m2/opak., objętość paczki 0,28 m3
7 szt/opak., 3.5 m2/opak., objętość paczki 0,28 m3
6 szt/opak., 3 m2/opak., objętość paczki 0,27 m3
6 szt/opak.,  3 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
5 szt/opak., 2.5 m2/opak., objętość paczki 0,275 m3
5 szt/opak., 2.5 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
4 szt/opak., 2 m2/opak., objętość paczki 0,26 m3
4 szt/opak., 2 m2/opak., objętość paczki 0,28 m3
4 szt/opak., 2 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3
3 szt/opak., 1.5 m2/opak., objętość paczki 0,24 m3
3 szt/opak., 1.5 m2/opak., objętość paczki 0,255 m3
3 szt/opak., 1.5 m2/opak., objętość paczki 0,27 m3
3 szt/opak., 1.5 m2/opak., objętość paczki 0,3 m3 

 

Płyty frezowane - ilość płyt w paczce, powierzchnia w opakowaniu, objętość paczek dla poszczególnych grubości płyt. 

15 szt/opak., 7.1 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
12 szt/opak., 5.68 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
10 szt/opak., 4.73 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
8 szt/opak., 3.79 m2/opak., objętość paczki 0,265 m3
7 szt/opak., 3.31 m2/opak., objętość paczki 0,265 m3
6 szt/opak., 2.84 m2/opak., objętość paczki 0,256 m3
6 szt/opak.,  2.84 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
5 szt/opak., 2.37 m2/opak., objętość paczki 0,260 m3
5 szt/opak., 2.37 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
4 szt/opak., 1.89 m2/opak., objętość paczki 0,246 m3
4 szt/opak., 1.89 m2/opak., objętość paczki 0,265 m3
4 szt/opak., 1.89 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
3 szt/opak., 1.42 m2/opak., objętość paczki 0,227 m3
3 szt/opak., 1.42 m2/opak., objętość paczki 0,241 m3
3 szt/opak., 1.42 m2/opak., objętość paczki 0,256 m3
3 szt/opak., 1.42 m2/opak., objętość paczki 0,284 m3
 
 

Cechy

Ogólne

Kolor:
Srebrno-szary
Materiał:
Polistyren spieniony
Producent:
Termo Organika
Wymiary:
1000 x 500

Parametry techniczne

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:
60
Współczynnik przenikalności cieplnej λ:
0.031
Wytrzymałość na zginanie:
100
Zastosowanie:
Podłoga, strop

Historia ceny

Gdy tylko cena produktów spadnie, od razu się o tym dowiesz.
Śledź obniżki cen

The price has not changed yet. We will show it on this chart once it changes